Barry
| Benutzername | Barry | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 421.961.808.077.568 | ||||||
| Land | Deutschland | ||||||
| Bargeld | € 25.448.472.760.000 | ||||||
| Konto | € 6.525.369.284.018.614 | Mitglied seit | 2010-04-22 1:13 AM | ||||
| Geld (Tresor) | € 111.231.093.259.880 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | DUTCH CREW | Zuletzt Online | 2012-05-14 10:28 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 45 | ||||
| Rang | Fahrraddieb | Angriffe verloren | 1 | ||||
| Respektpunkte | 5 | Anzahl ermordet | 3 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 2 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
![]() ![]() |




