ROOFER
| Benutzername | ROOFER | |||||
| Gesundheit | ||||||
| Kraft | 271.214.853.381 | |||||
| Land | Schweiz | |||||
| Bargeld | € 1.183.433 | Mitglied seit | 2009-12-12 3:36 PM | |||
| Konto | € 33.473.003.499.257.468 | Geworben durch | Keinen Referal | |||
| Familie | Silentattack eu | Zuletzt Online | 2011-07-23 7:07 PM | |||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 147 | |||
| Rang | Betrüger | Angriffe verloren | 1 | |||
| Respektpunkte | 37 | Anzahl ermordet | 7 | |||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 5 | |||
| Freunde | |||||||
| Ghostwar | Keine Familie | 336.997.591.894 | |||||
| BadBetty | Keine Familie | 19.561 | |||||
| Referals | |||||||
| BadBetty | Keine Familie | 19.561 | |||||
The West
http://www.the-west.de/index.php





