Odin
| Benutzername | Odin | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 20.608.567.510 | ||||||
| Land | Nordkorea | ||||||
| Bargeld | € 1.127.225.970.000 | Mitglied seit | 2010-07-17 10:17 AM | ||||
| Konto | € 2.553.803.589.713.770 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Arggro-Return | Zuletzt Online | 2011-08-04 9:58 AM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 124 | ||||
| Rang | Dealer | Angriffe verloren | 12 | ||||
| Respektpunkte | 22 | Anzahl ermordet | 7 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 5 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||


