shortyderkk
| Benutzername | shortyderkk | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 409.477.107 | ||||||
| Land | Versteckt | ||||||
| Verheiratet mit | nATSCHO | ||||||
| Bargeld | € 48.210.168 | Mitglied seit | 2010-05-18 12:41 PM | ||||
| Konto | € 3.013.180.390 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | AUFTRAGSKILLER | Zuletzt Online | 2012-05-19 12:38 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 51 | ||||
| Rang | Bandenführer | Angriffe verloren | 3 | ||||
| Respektpunkte | 42 | Anzahl ermordet | 6 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 14 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
der herrausgeber und inhaber dieses games und ein killer der sein handwerk versteht!![]() ![]() ![]() einfach mal rein hören http://www.youtube.com/watch?v=0A7Sgdt2J98 http://www.youtube.com/watch?v=vPDZ-3yXF7s |
| Referals | |||||||
| don_carlo | Keine Familie | 1.672.900 | |||||
| Stylisch | Keine Familie | 0 | |||||
| BUZZ-TART | Keine Familie | 89.786 | |||||
| Ketzer | Keine Familie | 0 | |||||
| Lucina | Keine Familie | 0 | |||||
| Tibetorius | Keine Familie | 0 | |||||
| marco1234567 | Keine Familie | 0 | |||||
| DonPlato | Keine Familie | 0 | |||||
| DarkAngel | Keine Familie | 7.956 | |||||
| SputNik80 | Keine Familie | 0 | |||||
| kruemmelkeks | Keine Familie | 0 | |||||
| Jane | Keine Familie | 0 | |||||
| Serdarone | Keine Familie | 0 | |||||
| Duncan | Keine Familie | 0 | |||||
| ZoRRO | Keine Familie | 0 | |||||
| SirShire | Keine Familie | 0 | |||||
| SchmitzKatze | Keine Familie | 0 | |||||
| Patschanga | Keine Familie | 0 | |||||
| StoneCold | Keine Familie | 0 | |||||
| kitty | Keine Familie | 0 | |||||
| nonne | Keine Familie | 57.044 | |||||
| King-Badboy | Keine Familie | 1 | |||||





