Spider_nx01
| Benutzername | Spider_nx01 | |||||
| Gesundheit | ||||||
| Kraft | 4.862.332 | |||||
| Land | Russland | |||||
| Bargeld | € 169.280.762 | Mitglied seit | 2010-06-29 7:30 PM | |||
| Konto | € 296.614.661 | Geworben durch | Keinen Referal | |||
| Familie | BlackDogs | Zuletzt Online | 2010-07-09 7:06 PM | |||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 43 | |||
| Rang | Dieb | Angriffe verloren | 4 | |||
| Respektpunkte | 4 | Anzahl ermordet | 6 | |||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 1 | |||
| Referals | |||||||
| Belder | Keine Familie | 7.285 | |||||


