Andi
| Benutzername | Andi | |||||
| Gesundheit | ||||||
| Kraft | 2.591.767 | |||||
| Land | Russland | |||||
| Bargeld | € 3.447.359 | Mitglied seit | 2010-02-09 10:32 PM | |||
| Konto | € 5.159.475 | Geworben durch | Lampi | |||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2010-04-08 3:39 PM | |||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 16 | |||
| Rang | Betrüger | Angriffe verloren | 0 | |||
| Respektpunkte | 1 | Anzahl ermordet | 0 | |||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 3 | |||


