otiSs
| Benutzername | otiSs | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 6.417.791 | ||||||
| Land | Russland | ||||||
| Bargeld | € 778.178 | Mitglied seit | 2010-01-17 10:55 PM | ||||
| Konto | € 211.599.680 | Geworben durch | hetzer | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2010-04-02 2:33 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 60 | ||||
| Rang | Bandenführer | Angriffe verloren | 2 | ||||
| Respektpunkte | 8 | Anzahl ermordet | 1 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 6 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Freunde | |||||||
| Bierpatriot | Keine Familie | 15.881.379 | |||||
| SiRt | Keine Familie | 247.871 | |||||
| Widerstand89 | Keine Familie | 11.054.292 | |||||
| hetzer | Keine Familie | 3.508.757 | |||||
| LordVader | Keine Familie | 4.872.198 | |||||
| Jammel | Keine Familie | 42.556 | |||||
| Tessimdacab | |||||||
| kasimd | Keine Familie | 0 | |||||



