Copacabana
| Benutzername | Copacabana | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 1.108.266.491.907 | ||||||
| Land | Schweiz | ||||||
| Bargeld | € 382.395.937.500 | Mitglied seit | 2010-01-17 1:25 AM | ||||
| Konto | € 7.644.361.178.256 | Geworben durch | elmagdeburgo | ||||
| Familie | DevilsRejects | Zuletzt Online | 2012-02-10 10:25 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 218 | ||||
| Rang | Pate | Angriffe verloren | 45 | ||||
| Respektpunkte | 40 | Anzahl ermordet | 28 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 11 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Persönlicher Text |
| |
| Referals | |||||||
| copkiller88 | Keine Familie | 366.827.307 | |||||
| mdgirl | DevilsRejects | 1.044.519.522.416 | |||||
| oxbow1984 | ACAB | 185.053.224.666.408 | |||||
| oxbow26 | Keine Familie | 0 | |||||
| babyfynn | Keine Familie | 0 | |||||
| mdtussi | Keine Familie | 102.049.964 | |||||



