AZeR
| Benutzername | AZeR | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 275.344.402 | ||||||
| Land | Russland | ||||||
| Bargeld | € 996.939 | Mitglied seit | 2010-02-19 8:08 PM | ||||
| Konto | € 0 | Geworben durch | Gummlord | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2010-09-14 12:17 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 133 | ||||
| Rang | Bandenführer | Angriffe verloren | 6 | ||||
| Respektpunkte | 0 | Anzahl ermordet | 12 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 6 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Freunde | |||||||
| Bierpatriot | Keine Familie | 15.881.379 | |||||
| otiSs | Keine Familie | 6.417.791 | |||||
| C-t-D | Keine Familie | 6.514.891 | |||||
| Gummlord |
Keine Familie | 12.567.534 | |||||
| LordVader | Keine Familie | 4.872.198 | |||||



