DonChichi
| Benutzername | DonChichi | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 118.509 | ||||||
| Land | Österreich | ||||||
| Bargeld | € 3.780.000 | Mitglied seit | 2010-01-05 7:43 AM | ||||
| Konto | € 18.130.440 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2010-01-11 7:20 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 15 | ||||
| Rang | Betrüger | Angriffe verloren | 1 | ||||
| Respektpunkte | 0 | Anzahl ermordet | 0 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 3 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||


