diablo
| Benutzername | diablo | |||||
| Gesundheit | ||||||
| Kraft | 1.201.802.735.533 | |||||
| Land | Versteckt | |||||
| Bargeld | € 118.989.637.860.119 | Mitglied seit | 2010-12-09 1:48 PM | |||
| Konto | € 1.126.438.842.598.536.320 | Geworben durch | Keinen Referal | |||
| Familie | Mus | Zuletzt Online | 2011-04-26 12:39 PM | |||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 14 | |||
| Rang | Gauner | Angriffe verloren | 1 | |||
| Respektpunkte | 7 | Anzahl ermordet | 1 | |||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 1 | |||
| Persönlicher Text |
| ich bin neu und habe keine erfahrrung |
| Freunde | |||||||
| maurice60439 | Mus | 1.003.310.029.829 | |||||
| Feinde | |||||||
| alle | |||||||





