LordSpy
| Benutzername | LordSpy | |||||
| Gesundheit | ||||||
| Kraft | 1.120.026.918 | |||||
| Land | Versteckt | |||||
| Bargeld | € 3.181.263 | Mitglied seit | 2010-03-02 10:46 PM | |||
| Konto | € 62.373.800.000 | Geworben durch | Keinen Referal | |||
| Familie | redruM | Zuletzt Online | 2011-08-02 12:51 PM | |||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 0 | |||
| Rang | Einbrecher | Angriffe verloren | 0 | |||
| Respektpunkte | 42 | Anzahl ermordet | 0 | |||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 2 | |||





