CrAdmin
| Benutzername | CrAdmin | ||||||
| Gesundheit | |||||||
| Kraft | 48.747 | ||||||
| Land | Ägypten | ||||||
| Bargeld | € 311.602 | Mitglied seit | 2010-01-28 3:32 PM | ||||
| Konto | € 33.945.520 | Geworben durch | Keinen Referal | ||||
| Familie | Keine Familie | Zuletzt Online | 2010-04-06 7:50 PM | ||||
| Geschlecht | Mann | Angriffe gewonnen | 0 | ||||
| Rang | Mitläufer | Angriffe verloren | 0 | ||||
| Respektpunkte | 0 | Anzahl ermordet | 0 | ||||
| Schutz | Nein | Abgeschlossene Missionen | 2 | ||||
| Urlaub | Nein | ||||||
| Referals | |||||||
| Kennguru | Keine Familie | 2.051.824 | |||||
| DjTrollo | Keine Familie | 4.225.077 | |||||
| DJKaiser | Keine Familie | 216.743 | |||||
| FiReSliDe | Keine Familie | 1.539.624 | |||||
| DJVisions | Keine Familie | 0 | |||||
| CR-DJStekky | Keine Familie | 23.367 | |||||
| Robin | Keine Familie | 0 | |||||
| mauhin | Keine Familie | 0 | |||||
| Chris_Agon | Keine Familie | 0 | |||||
| Pina | Keine Familie | 48.868.497 | |||||


